📧 Skolininkų priminimai
📋 Email logai9
Skolininkų
8,191 €
Bendra skola
48
Neapmokėtų sąskaitų
411 d.
Max. vėlavimas
🏢 Galaktinis Dulkių Imperija
📧 vartotojas1827@migla.qwx
2,026.06 €
Skola
6
Sąskaitų
411 d. vėluoja
(0 iš 6)
| Sąskaita | Terminas | Vėluoja | Prim. | Likutis | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-202512-55725 | 2024-10-22 | +411 d. | 1 | 96.23 € | |
| DEMO-202512-12773 | 2024-11-21 | +381 d. | 1 | 207.52 € | |
| DEMO-202512-60703 | 2025-01-27 | +314 d. | 1 | 359.84 € | |
| DEMO-202512-95580 | 2025-10-03 | +65 d. | 1 | 134.85 € | |
| DEMO-202512-58280 | 2025-12-04 | +3 d. | 1 | 227.62 € | |
| DEMO-202512-13808 | 2025-12-15 | -8 d. | 1 | 1,000.00 € |
🏢 Holografinis Vorų Ventures
📧 vartotojas8492@dulkes.xxx
1,895.12 €
Skola
23
Sąskaitų
351 d. vėluoja
(0 iš 23)
| Sąskaita | Terminas | Vėluoja | Prim. | Likutis | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-202512-65019 | 2024-12-21 | +351 d. | 2 | 143.14 € | |
| DEMO-202512-59857 | 2025-01-27 | +314 d. | 2 | 17.89 € | |
| DEMO-202512-56746 | 2025-01-27 | +314 d. | 2 | 148.00 € | |
| DEMO-202512-34794 | 2025-02-25 | +285 d. | 2 | 148.00 € | |
| DEMO-202512-52310 | 2025-02-25 | +285 d. | 2 | 18.05 € | |
| DEMO-202512-54432 | 2025-03-26 | +256 d. | 2 | 148.00 € | |
| DEMO-202512-87643 | 2025-03-26 | +256 d. | 2 | 17.94 € | |
| DEMO-202512-60870 | 2025-04-27 | +224 d. | 2 | 148.00 € | |
| DEMO-202512-74990 | 2025-04-27 | +224 d. | 2 | 17.87 € | |
| DEMO-202512-64572 | 2025-05-31 | +190 d. | 2 | 148.00 € | |
| DEMO-202512-94473 | 2025-05-31 | +190 d. | 2 | 17.90 € | |
| DEMO-202512-57029 | 2025-06-30 | +160 d. | 2 | 148.00 € | |
| DEMO-202512-44074 | 2025-07-06 | +154 d. | 2 | 148.00 € | |
| DEMO-202512-81958 | 2025-07-19 | +141 d. | 2 | 18.84 € | |
| DEMO-202512-13534 | 2025-08-31 | +98 d. | 2 | 18.11 € | |
| DEMO-202512-52161 | 2025-08-31 | +98 d. | 2 | 148.00 € | |
| DEMO-202512-88373 | 2025-09-08 | +90 d. | 2 | 148.00 € | |
| DEMO-202512-53602 | 2025-10-05 | +63 d. | 2 | 17.93 € | |
| DEMO-202512-18083 | 2025-10-10 | +58 d. | 2 | 80.00 € | |
| DEMO-202512-35972 | 2025-11-15 | +22 d. | 2 | 80.00 € | |
| DEMO-202512-13536 | 2025-11-24 | +13 d. | 2 | 17.98 € | |
| DEMO-202512-97041 | 2025-12-10 | -3 d. | 2 | 17.47 € | |
| DEMO-202512-90773 | 2025-12-15 | -8 d. | 2 | 80.00 € |
🏢 Nanoplazmainis Burbulų Sindikatas
📧 vartotojas9219@kosmos.zzz
1,747.67 €
Skola
10
Sąskaitų
314 d. vėluoja
(0 iš 10)
| Sąskaita | Terminas | Vėluoja | Prim. | Likutis | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-202512-58819 | 2025-01-27 | +314 d. | 0 | 54.37 € | |
| DEMO-202512-27076 | 2025-06-30 | +160 d. | 0 | 250.00 € | |
| DEMO-202512-51860 | 2025-08-31 | +98 d. | 0 | 250.00 € | |
| DEMO-202512-25801 | 2025-09-08 | +90 d. | 0 | 250.00 € | |
| DEMO-202512-40790 | 2025-10-05 | +63 d. | 0 | 59.02 € | |
| DEMO-202512-72570 | 2025-10-10 | +58 d. | 0 | 250.00 € | |
| DEMO-202512-27891 | 2025-10-28 | +40 d. | 0 | 49.33 € | |
| DEMO-202512-38818 | 2025-11-15 | +22 d. | 0 | 250.00 € | |
| DEMO-202512-75533 | 2025-12-10 | -3 d. | 0 | 84.95 € | |
| DEMO-202512-94930 | 2025-12-15 | -8 d. | 0 | 250.00 € |
🏢 Pūkuotasis Šešėlių Konsorciumus
📧 vartotojas5432@kosmos.zzz
1,154.03 €
Skola
2
Sąskaitų
40 d. vėluoja
(0 iš 2)
| Sąskaita | Terminas | Vėluoja | Prim. | Likutis | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-202512-93109 | 2025-10-28 | +40 d. | 0 | 404.03 € | |
| DEMO-202512-33222 | 2025-12-15 | -8 d. | 0 | 750.00 € |
👤 Zundra Zundrickis
📧 vartotojas1725@kosmos.zzz
475.00 €
Skola
1
Sąskaitų
-8 d. vėluoja
(0 iš 1)
| Sąskaita | Terminas | Vėluoja | Prim. | Likutis | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-202512-64757 | 2025-12-15 | -8 d. | 0 | 475.00 € |
🏢 Burbuliuojantis Kriauklių Konsultacijos
📧 vartotojas9781@migla.qwx
450.00 €
Skola
1
Sąskaitų
-8 d. vėluoja
(0 iš 1)
| Sąskaita | Terminas | Vėluoja | Prim. | Likutis | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-202512-71605 | 2025-12-15 | -8 d. | 0 | 450.00 € |
🏢 Galaktinis Vabalų Holdingsas
📧 vartotojas9134@galaktika.qqq
250.00 €
Skola
1
Sąskaitų
-8 d. vėluoja
(0 iš 1)
| Sąskaita | Terminas | Vėluoja | Prim. | Likutis | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-202512-14928 | 2025-12-15 | -8 d. | 0 | 250.00 € |
🏢 Burbuliuojantis Miglos Korporacija
📧 vartotojas7684@kosmos.zzz
143.43 €
Skola
3
Sąskaitų
22 d. vėluoja
(0 iš 3)
| Sąskaita | Terminas | Vėluoja | Prim. | Likutis | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-202512-42636 | 2025-11-15 | +22 d. | 0 | 65.00 € | |
| DEMO-202512-18412 | 2025-12-10 | -3 d. | 0 | 13.43 € | |
| DEMO-202512-17148 | 2025-12-15 | -8 d. | 0 | 65.00 € |
👤 Fliurpas Grumštaitis
📧 vartotojas6722@dulkes.xxx
50.00 €
Skola
1
Sąskaitų
-8 d. vėluoja
(0 iš 1)
| Sąskaita | Terminas | Vėluoja | Prim. | Likutis | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-202512-58708 | 2025-12-15 | -8 d. | 0 | 50.00 € |