⭐ DEMO VERSIJA

Dashboard

Klientai
13
↑ 2 nauji šį mėnesį
Aktyvios Sutartys
10
↑ 1 nauja
Objektai
4
3 nuomojami
Pajamos šį mėnesį
2,030€
↓ 14% vs praėjęs

Artėjančios Sąskaitos

Klientas Sąskaita Suma Terminas Statusas
Petras P. NV-2025-00001 450.00€ 2025-11-01 Neapmokėta
UAB "XX" NV-2025-00002 1,200.00€ 2025-11-05 Neapmokėta
Jonas J. NV-2025-00003 380.00€ 2025-11-10 Neapmokėta

Naujausia Veikla

✅ Sukurta sąskaita NV-2025-00020 IĮ "XX" - 1050.00€ Prieš 2 val.
💳 Gautas mokėjimas Petras P. - 450.00€ Prieš 5 val.
📄 Atnaujinta sutartis S-2025-0008 Vytautas V. Vakar
ID Vardas / Įmonė Tipas El. paštas Telefonas Statusas Veiksmai
1 Petras P. Fizinis petras.p@GGG.com +370 612 345XX Aktyvus
2 UAB "XX" Juridinis info@GGG.lt +370 5 234 56XX Aktyvus
3 Jonas J. Fizinis jonas.j@GGG.lt +370 698 765XX Aktyvus
4 Ona O. Fizinis ona.onaite@GGG.com +370 654 321XX Aktyvus
5 MB "XX" Juridinis kontaktai@GGG.lt +370 5 245 67XX Aktyvus
6 Antanas A. Fizinis antanas@GGG.lt +370 687 112XX Aktyvus
7 Gražina G. Fizinis grazina.g@GGG.com +370 645 987XX Neaktyvus
8 UAB "XX" Juridinis hello@GGG.lt +370 5 267 89XX Aktyvus
9 Vytautas V. Fizinis vytautas.v@GGG.com +370 678 445XX Aktyvus
10 Rūta R. Fizinis ruta.ruta@GGG.lt +370 612 778XX Aktyvus
11 IĮ "XX" Juridinis info@GGG.lt +370 5 278 90XX Aktyvus
12 Darius D. Fizinis darius.d@GGG.com +370 699 334XX Neaktyvus
13 Laura L. Fizinis laura.l@GGG.com +370 645 223XX Aktyvus
🏠 Savanorių pr. 15-24
Vilnius
Nuomojamas
450€/mėn
Plotas
52 m²
Kambariai
2
Nuomotojas
Petras P.
Sutartis
S-2025-0001
👁️ Peržiūrėti ✏️ Redaguoti
🏢 Gedimino pr. 45
Vilnius
Nuomojamas
1,200€/mėn
Plotas
120 m²
Aukštas
3
Nuomotojas
UAB "XX"
Sutartis
S-2025-0002
👁️ Peržiūrėti ✏️ Redaguoti
🏠 Laisvės al. 78-12
Kaunas
Nuomojamas
380€/mėn
Plotas
45 m²
Kambariai
2
Nuomotojas
Jonas J.
Sutartis
S-2025-0003
👁️ Peržiūrėti ✏️ Redaguoti
🏪 Tilto g. 5
Klaipėda
Laisvas
800€/mėn
Plotas
85 m²
Aukštas
1
Tipas
Komercinė patalpa
Statusas
Nenuomojamas
👁️ Peržiūrėti ✏️ Redaguoti
Sutartis Nr. Klientas Objektas Pradžia Pabaiga Nuoma Statusas Veiksmai
S-2025-0001 Petras P. Savanorių pr. 15-24, Vilnius 2025-01-01 2026-12-31 450€ Aktyvi
S-2025-0002 UAB "XX" Gedimino pr. 45, Vilnius 2025-02-01 2027-01-31 1,200€ Aktyvi
S-2025-0003 Jonas J. Laisvės al. 78-12, Kaunas 2025-03-15 2026-03-14 380€ Aktyvi
S-2025-0004 Ona O. Savanorių pr. 15-24, Vilnius 2024-06-01 2025-05-31 420€ Aktyvi
S-2025-0005 MB "XX" Gedimino pr. 45, Vilnius 2024-09-01 2025-08-31 950€ Aktyvi
S-2024-0006 Antanas A. Laisvės al. 78-12, Kaunas 2024-01-01 2024-12-31 360€ Pasibaigusi
S-2025-0007 UAB "XX" Gedimino pr. 45, Vilnius 2025-04-01 2026-03-31 1,100€ Aktyvi
S-2025-0008 Vytautas V. Savanorių pr. 15-24, Vilnius 2025-05-01 2026-04-30 470€ Aktyvi
S-2025-0009 Rūta R. Laisvės al. 78-12, Kaunas 2025-06-01 2026-05-31 390€ Aktyvi
S-2025-0010 IĮ "XX" Gedimino pr. 45, Vilnius 2025-07-01 2026-06-30 1,050€ Aktyvi
S-2024-0011 Gražina G. Savanorių pr. 15-24, Vilnius 2024-03-01 2025-02-28 400€ Pasibaigusi
S-2024-0012 Darius D. Laisvės al. 78-12, Kaunas 2024-05-01 2025-04-30 370€ Pasibaigusi
S-2025-0013 Laura L. Savanorių pr. 15-24, Vilnius 2025-08-01 2026-07-31 480€ Aktyvi
Sąskaita Nr. Klientas Data Terminas Suma Statusas Veiksmai
NV-2025-00001 Petras P. 2025-10-01 2025-10-15 450.00€ Apmokėta
NV-2025-00002 UAB "XX" 2025-10-01 2025-10-20 1,200.00€ Neapmokėta
NV-2025-00003 Jonas J. 2025-10-05 2025-10-20 380.00€ Neapmokėta
NV-2025-00004 Ona O. 2025-09-01 2025-09-15 420.00€ Apmokėta
NV-2025-00005 MB "XX" 2025-09-01 2025-09-20 950.00€ Apmokėta
NV-2025-00006 Antanas A. 2025-08-01 2025-08-15 360.00€ Apmokėta
NV-2025-00007 UAB "XX" 2025-08-01 2025-08-20 1,100.00€ Dalinė
NV-2025-00008 Vytautas V. 2025-07-01 2025-07-15 470.00€ Apmokėta
NV-2025-00009 Rūta R. 2025-07-01 2025-07-15 390.00€ Apmokėta
NV-2025-00010 IĮ "XX" 2025-07-01 2025-07-20 1,050.00€ Neapmokėta
NV-2025-00011 Petras P. 2025-06-01 2025-06-15 450.00€ Apmokėta
NV-2025-00012 UAB "XX" 2025-06-01 2025-06-20 1,200.00€ Apmokėta
NV-2025-00013 Jonas J. 2025-05-05 2025-05-20 380.00€ Apmokėta
NV-2025-00014 Ona O. 2025-05-01 2025-05-15 420.00€ Dalinė
NV-2025-00015 MB "XX" 2025-05-01 2025-05-20 950.00€ Neapmokėta
NV-2025-00016 Laura L. 2025-08-01 2025-08-15 480.00€ Apmokėta
NV-2025-00017 Petras P. 2025-09-01 2025-09-15 450.00€ Apmokėta
NV-2025-00018 Vytautas V. 2025-09-01 2025-09-15 470.00€ Neapmokėta
NV-2025-00019 Rūta R. 2025-09-01 2025-09-15 390.00€ Apmokėta
NV-2025-00020 IĮ "XX" 2025-09-01 2025-09-20 1,050.00€ Neapmokėta

💡 Komunalinės Sąskaitos

Generuoti ir valdyti komunalinių paslaugų sąskaitas

1
Pasirinkti periodą
2
Įvesti duomenis
3
Peržiūra
4
Generavimas

1️⃣ Pasirinkite periodą

Objektai su sutartimis
3
10 sutarčių
Bendri tarifai
8
skirtingi tarifai
Numatoma suma
~685€
10 sąskaitų

🏠 Savanorių pr. 15-24, Vilnius

4 sutartys

Aktyvus
💧 Vanduo
1.25€/m³
⚡ Elektra
0.15€/kWh
🔥 Šildymas
45€/mėn
🌐 Internetas
12€/mėn
📄 Sutartis S-2025-0001 - Petras P.
📄 Sutartis S-2025-0004 - Ona O.
📄 Sutartis S-2025-0008 - Vytautas V.
📄 Sutartis S-2025-0013 - Laura L.

🏢 Gedimino pr. 45, Vilnius

3 sutartys (Biuras)

Aktyvus
💧 Vanduo
1.25€/m³
⚡ Elektra
0.14€/kWh
🔥 Šildymas
120€/mėn
🌐 Internetas
25€/mėn
📄 Sutartis S-2025-0002 - UAB "XX"
💰 Bendra suma
📄 Sutartis S-2025-0005 - MB "XX"
📄 Sutartis S-2025-0007 - UAB "XX"

🏠 Laisvės al. 78-12, Kaunas

3 sutartys

Aktyvus
💧 Vanduo
1.18€/m³
⚡ Elektra
0.14€/kWh
🔥 Šildymas
42€/mėn
🌐 Internetas
10€/mėn
📄 Sutartis S-2025-0003 - Jonas J.
📄 Sutartis S-2025-0009 - Rūta R.
📄 Sutartis S-2024-0006 - Antanas A.

Sugeneruotos komunalinės sąskaitos

Sąskaita Nr. Objektas Nuomotojas Periodas Suma Statusas Veiksmai
KOM-2025-00023 Savanorių pr. 15-24 Petras P. 2025 Rugsėjis 81.25€ Apmokėta
KOM-2025-00024 Gedimino pr. 45 UAB "XX" 2025 Rugsėjis 236.53€ Apmokėta
KOM-2025-00025 Laisvės al. 78-12 Jonas J. 2025 Rugsėjis 74.59€ Dalinė
KOM-2025-00026 Savanorių pr. 15-24 Ona O. 2025 Rugpjūtis 87.95€ Apmokėta
KOM-2025-00027 Gedimino pr. 45 MB "XX" 2025 Rugpjūtis 189.28€ Neapmokėta
Gauta šį mėnesį
6,480€
Laukiama
3,680€
Vidutinis mokėjimas
582€

Paskutiniai mokėjimai

Data Mokėtojas Sąskaita Suma Būdas Pastabos
2025-10-15 Petras P. NV-2025-00001 450.00€ Banko pavedimas -
2025-09-20 Ona O. NV-2025-00004 420.00€ Banko pavedimas -
2025-09-18 MB "XX" NV-2025-00005 950.00€ Grynais -
2025-08-14 Antanas A. NV-2025-00006 360.00€ Banko pavedimas -
2025-08-10 UAB "XX" NV-2025-00007 500.00€ Banko pavedimas Dalinis mokėjimas
2025-07-14 Vytautas V. NV-2025-00008 470.00€ Banko pavedimas -
2025-07-12 Rūta R. NV-2025-00009 390.00€ Banko pavedimas -
2025-06-18 Petras P. NV-2025-00011 450.00€ Banko pavedimas -
2025-06-15 UAB "XX" NV-2025-00012 1,200.00€ Banko pavedimas -
2025-05-22 Jonas J. NV-2025-00013 380.00€ Grynais -

Ataskaitos

📅 Mėnesio ataskaita

📊 Periodo ataskaita

💰 Finansinė suvestinė (2025 m.)

Bendros pajamos
14,380€
Apmokėta
10,700€
Neapmokėta
3,680€
Apmokėjimo rodiklis
74%

Pajamos pagal mėnesius

Mėnuo Išrašyta Apmokėta Likutis Rodiklis
Spalis 2,030€ 450€ 1,580€ 22%
Rugsėjis 2,360€ 1,260€ 1,100€ 53%
Rugpjūtis 2,430€ 2,430€ 0€ 100%
Liepa 1,910€ 1,910€ 0€ 100%
Birželis 2,100€ 2,100€ 0€ 100%
Gegužė 1,750€ 580€ 1,000€ 33%
VISO: 14,380€ 10,700€ 3,680€ 74%

💰 Skolos pagal sutartį

Sutartis Nr. Klientas Objektas Viso išrašyta Apmokėta Skola Statusas
S-2025-0002 UAB "XX" Gedimino pr. 45 1,200.00€ 0.00€ 1,200.00€ Skola
S-2025-0010 IĮ "XX" Gedimino pr. 45 2,100.00€ 0.00€ 2,100.00€ Skola
S-2025-0005 MB "XX" Gedimino pr. 45 950.00€ 0.00€ 950.00€ Skola
S-2025-0007 UAB "XX" Gedimino pr. 45 1,100.00€ 500.00€ 600.00€ Dalinė skola
S-2025-0004 Ona O. Savanorių pr. 15-24 420.00€ 200.00€ 220.00€ Dalinė skola
S-2025-0003 Jonas J. Laisvės al. 78-12 380.00€ 0.00€ 380.00€ Skola
S-2025-0008 Vytautas V. Savanorių pr. 15-24 470.00€ 0.00€ 470.00€ Skola
VISO: 6,620.00€ 700.00€ 5,920.00€

👤 Skolos pagal klientą

Klientas Sutarčių sk. Sąskaitų sk. Viso išrašyta Apmokėta Skola Statusas
IĮ "XX" 1 2 2,100.00€ 0.00€ 2,100.00€ Didelė skola
UAB "XX" (TechLab) 1 2 1,200.00€ 0.00€ 1,200.00€ Didelė skola
MB "XX" (Greitasis) 1 2 950.00€ 0.00€ 950.00€ Didelė skola
UAB "XX" (Dizaino) 1 1 1,100.00€ 500.00€ 600.00€ Dalinė skola
Vytautas V. 1 2 470.00€ 0.00€ 470.00€ Skola
Jonas J. 1 3 380.00€ 0.00€ 380.00€ Skola
Ona O. 1 2 420.00€ 200.00€ 220.00€ Dalinė skola
Petras P. 1 3 1,350.00€ 1,350.00€ 0.00€ Nėra skolos
Rūta R. 1 2 780.00€ 780.00€ 0.00€ Nėra skolos
Laura L. 1 1 480.00€ 480.00€ 0.00€ Nėra skolos
VISO (10 klientų): 9,230.00€ 3,310.00€ 5,920.00€

👥 Top klientai pagal pajamas

UAB "XX"
2 sąskaitos
2,400€
IĮ "XX"
2 sąskaitos
2,100€
MB "XX"
2 sąskaitos
1,900€
Petras P.
3 sąskaitos
1,350€

🏠 Objektai pagal pajamas

Gedimino pr. 45
Biuras, Vilnius
4,550€
Savanorių pr. 15-24
Butas, Vilnius
2,820€
Laisvės al. 78-12
Butas, Kaunas
1,530€
Tilto g. 5
Patalpa, Klaipėda
0€

Veiklos žurnalas

✅ Sukurta sąskaita NV-2025-00020
2025-10-26 14:23
Klientas: IĮ "XX", Suma: 1050.00€
Vartotojas: Administratorius | IP: 192.168.1.100
💳 Registruotas mokėjimas
2025-10-26 10:15
Petras P. apmokėjo sąskaitą NV-2025-00001, suma: 450.00€
Vartotojas: Administratorius | IP: 192.168.1.100
📄 Atnaujinta sutartis S-2025-0008
2025-10-25 16:45
Pratęsta sutartis su Vytautas V.
Vartotojas: Administratorius | IP: 192.168.1.100
👤 Sukurtas naujas klientas
2025-10-24 11:30
Laura L.
Vartotojas: Administratorius | IP: 192.168.1.100
✏️ Atnaujinta sąskaita NV-2025-00007
2025-10-23 09:20
Nauja suma: 1100.00€
Vartotojas: Administratorius | IP: 192.168.1.100
🗑️ Ištrinta sąskaita
2025-10-22 15:10
Sąskaita: NV-2025-00018 (Dublikatas)
Vartotojas: Administratorius | IP: 192.168.1.100
🔓 Prisijungimas
2025-10-22 08:00
Prisijungė Administratorius
IP: 192.168.1.100 | Chrome 141.0
🏠 Sukurtas naujas objektas
2025-10-21 14:55
Tilto g. 5, Klaipėda - Komercinė patalpa
Vartotojas: Administratorius | IP: 192.168.1.100